2021年3月19日仙桃市新房楼盘交易行情
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7134.89 | 656.29 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 5 | 7312.1 | 578.23 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 4 | 5412.87 | 497.18 |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7264 | 377.53 |
南城新区 | 住宅 | 蓝天白云 | 3 | 7448.5 | 411.03 |
城西版块 | 住宅 | 时代天骄 | 2 | 5041.93 | 250.10 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 3 | 6472.75 | 244.08 |
南城新区 | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5737.78 | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计; 如有疑虑可联系小编具体咨询或修改!
扫码进亿合房网购房群,或者加微信号(ygsf007)勇哥说房
了解第一手楼盘信息,与购房者交流; 同时,您还可以免费咨询仙桃购房政策、房产信息、楼盘资讯等!