2021年3月23日仙桃市新房楼盘交易行情
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价 | 面积 |
城西版块 | 住宅 | 锦华首府 | 6 | 5226.15 | 682.19 |
南城新区 | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7115.7 | 641.35 |
南城新区 | 住宅 | 荣怀●及第世家 | 4 | 6784.07 | 456.19 |
城西版块 | 住宅 | 祥生·观棠府 | 3 | / | / |
城南版块 | 住宅 | 现代森林国际城北苑 | 3 | 7244.85 | 324.37 |
城东版块 | 住宅 | 世纪阳光城 | 2 | 6157.44 | 163.16 |
南城新区 | 住宅 | 锦绣江山·望府 | 2 | 7398.08 | 227.26 |
南城新区 | 住宅 | 沔阳·天泽园 | 2 | / | / |
备注:此数据来源仙桃房地产信息网统计; 如有疑虑可联系小编具体咨询或修改!
扫码进亿合房网购房群,或者加微信号(ygsf007)勇哥说房
了解第一手楼盘信息,与购房者交流; 同时,您还可以免费咨询仙桃购房政策、房产信息、楼盘资讯等!